2009年中超联赛_2009年中超联赛冠军
对于2009年中超联赛的问题,我有些许经验和知识储备。希望我的回答能够为您提供一些启示和帮助。
1.2009???г?????
2.09中超赛程出来了没有?
3.谁有中超联赛09年夏季转会名单
4.2009中超山东鲁能赛程表?
5.09赛季中超赛程
6.求:陕西绿地浐灞队2009年中超联赛赛程?
2009???г?????
解:(1)中超球队进球数的中位数是39,则浙江绿城队在2008年中超联赛中的进球数是39﹣1=38;图形如下图(注:不标数字38,图形正确不扣分) (2)设浙江绿城队平了x场,则负了(x﹣3)场, 由题意得 . 解得12≤x≤12.6. ∵x为整数, ∴x=12, ∴x﹣3=9,30﹣x﹣(x﹣3)=9. ∴总积分3×9+12=39(分). 答:浙江绿城队的积分为39分. |
09中超赛程出来了没有?
轮次日期星期场序主队客队
13-22日1山东鲁能深圳
13-22日2西安浐灞成都谢菲联
13-22日3上海申花江苏舜天
13-22日4长沙金德长春亚泰
13-22日5北京国安重庆力帆
13-22日6青岛中能浙江绿城
13-22日7天津泰达大连实德
13-21六8河南建业广州医药
23月28、29日9深圳广州医药
23月28、29日10大连实德河南建业
23月28、29日11浙江绿城天津泰达
23月28、29日12重庆力帆青岛中能
23月28、29日13长沙金德北京国安
23月28、29日14江苏舜天长春亚泰
23月28、29日15成都谢菲联上海申花
23月28、29日16山东鲁能西安浐灞
34月5、6日25西安浐灞深圳
34-3五26上海申花山东鲁能
34月5、6日27长春亚泰成都谢菲联
34月3、4日28北京国安江苏舜天
34月5、6日29青岛中能长沙金德
34月3、4日30天津泰达重庆力帆
34月5、6日31河南建业浙江绿城
34月5、6日32广州医药大连实德
44月11、12日17深圳大连实德
44月11、12日18浙江绿城广州医药
44月11、12日19重庆力帆河南建业
44-12日20长沙金德天津泰达
44月11、12日21江苏舜天青岛中能
44-12日22成都谢菲联北京国安
44月11、12日23山东鲁能长春亚泰
44-12日24西安浐灞上海申花
54月17、18日33上海申花深圳
54月18、19日34长春亚泰西安浐灞
54-17五35山东鲁能北京国安
54月18、19日36青岛中能成都谢菲联
54月17、18日37天津泰达江苏舜天
54月18、19日38河南建业长沙金德
54月18、19日39广州医药重庆力帆
54月18、19日40大连实德浙江绿城
64月25、26日41深圳浙江绿城
64月25、26日42重庆力帆大连实德
64月25、26日43长沙金德广州医药
64月25、26日44江苏舜天河南建业
64-26日45成都谢菲联天津泰达
64月25、26日46山东鲁能青岛中能
64-26日47西安浐灞北京国安
64-26日48长春亚泰上海申花
75月2、3日49长春亚泰深圳
75-1五50北京国安上海申花
75月2、3日51青岛中能西安浐灞
75-1五52天津泰达山东鲁能
75月2、3日53河南建业成都谢菲联
75月2、3日54广州医药江苏舜天
75月2、3日55大连实德长沙金德
75月2、3日56浙江绿城重庆力帆
85月9、10日57深圳重庆力帆
85月9、10日58长沙金德浙江绿城
85月9、10日59江苏舜天大连实德
85月9、10日60成都谢菲联广州医药
85月9、10日61山东鲁能河南建业
85-10日62西安浐灞天津泰达
85月9、10日63上海申花青岛中能
85-10日64长春亚泰北京国安
95月15、16日65北京国安深圳
95月16、17日66青岛中能长春亚泰
95-15五67天津泰达上海申花
95月16、17日68河南建业西安浐灞
95-15五69广州医药山东鲁能
95月16、17日70大连实德成都谢菲联
95月16、17日71浙江绿城江苏舜天
95月16、17日72重庆力帆长沙金德
105月23、24日73深圳长沙金德
105月23、24日74江苏舜天重庆力帆
105月23、24日75成都谢菲联浙江绿城
105月22、23、24日76山东鲁能大连实德
105月23、24日77西安浐灞广州医药
105月22、23、24日78上海申花河南建业
105-23六79长春亚泰天津泰达
105月22、23、24日80北京国安青岛中能
轮次日期星期场序主队客队
116月13、14日81青岛中能深圳
116月13、14日82北京国安天津泰达
116月13、14日83河南建业长春亚泰
116月13、14日84广州医药上海申花
116月13、14日85大连实德西安浐灞
116月13、14日86浙江绿城山东鲁能
116月13、14日87重庆力帆成都谢菲联
116月13、14日88长沙金德江苏舜天
126月20、21日89深圳江苏舜天
126月20、21日90成都谢菲联长沙金德
126月19、20日91山东鲁能重庆力帆
126月20、21日92西安浐灞浙江绿城
126月19、20日93上海申花大连实德
126月20、21日94长春亚泰广州医药
126月19、20日95北京国安河南建业
126-19五96青岛中能天津泰达
136月27、28日97天津泰达深圳
136月27、28日98河南建业青岛中能
136-28日99广州医药北京国安
136月27、28日100大连实德长春亚泰
136-28日101浙江绿城上海申花
136月27、28日102重庆力帆西安浐灞
136-28日103长沙金德山东鲁能
136月27、28日104江苏舜天成都谢菲联
147-2四105深圳成都谢菲联
147-2四106山东鲁能江苏舜天
147-2四107西安浐灞长沙金德
147-2四108上海申花重庆力帆
147-2四109长春亚泰浙江绿城
147-2四110北京国安大连实德
147-2四111青岛中能广州医药
147-2四112天津泰达河南建业
157-5日113河南建业深圳
157-5日114广州医药天津泰达
157-5日115大连实德青岛中能
157-5日116浙江绿城北京国安
157-5日117重庆力帆长春亚泰
157-5日118长沙金德上海申花
157-5日119江苏舜天西安浐灞
157-5日120成都谢菲联山东鲁能
168-2日121深圳山东鲁能
168-2日122成都谢菲联西安浐灞
168-2日123江苏舜天上海申花
168-2日124长春亚泰长沙金德
168-2日125重庆力帆北京国安
168-2日126浙江绿城青岛中能
168-2日127大连实德天津泰达
168-2日128广州医药河南建业
178-8六129广州医药深圳
178-8六130河南建业大连实德
178-8六131天津泰达浙江绿城
178-8六132青岛中能重庆力帆
178-8六133北京国安长沙金德
178-8六134长春亚泰江苏舜天
178-8六135上海申花成都谢菲联
178-8六136西安浐灞山东鲁能
188月22、23日137深圳西安浐灞
188月22、23日138山东鲁能上海申花
188月22、23日139成都谢菲联长春亚泰
188月22、23日140江苏舜天北京国安
188月22、23日141长沙金德青岛中能
188月22、23日142重庆力帆天津泰达
188月22、23日143浙江绿城河南建业
188月22、23日144大连实德广州医药
198月26、27日145大连实德深圳
198月26、27日146广州医药浙江绿城
198月26、27日147河南建业重庆力帆
198月26、27日148天津泰达长沙金德
198月26、27日149青岛中能江苏舜天
198月26、27日150北京国安成都谢菲联
198月26、27日151长春亚泰山东鲁能
198月26、27日152上海申花西安浐灞
208-30日153深圳上海申花
208-30日154西安浐灞长春亚泰
208-30日155北京国安山东鲁能
208-30日156成都谢菲联青岛中能
208-30日157江苏舜天天津泰达
208-30日158长沙金德河南建业
208-30日159重庆力帆广州医药
208-30日160浙江绿城大连实德
219-5六161浙江绿城深圳
219-5六162大连实德重庆力帆
219-5六163广州医药长沙金德
219-5六164河南建业江苏舜天
219-5六165天津泰达成都谢菲联
219-5六166青岛中能山东鲁能
219-5六167北京国安西安浐灞
219-5六168上海申花长春亚泰
229月12、13日169深圳长春亚泰
229月12、13日170上海申花北京国安
229月12、13日171西安浐灞青岛中能
229月12、13日172山东鲁能天津泰达
229月12、13日173成都谢菲联河南建业
229月12、13日174江苏舜天广州医药
229月12、13日175长沙金德大连实德
229月12、13日176重庆力帆浙江绿城
239月16、17日177重庆力帆深圳
239月16、17日178浙江绿城长沙金德
239月16、17日179大连实德江苏舜天
239月16、17日180广州医药成都谢菲联
239月16、17日181河南建业山东鲁能
239月16、17日182天津泰达西安浐灞
239月16、17日183青岛中能上海申花
239月16、17日184北京国安长春亚泰
249月19、20日185深圳北京国安
249月19、20日186长春亚泰青岛中能
249月19、20日187上海申花天津泰达
249月19、20日188西安浐灞河南建业
249月19、20日189山东鲁能广州医药
249月19、20日190成都谢菲联大连实德
249月19、20日191江苏舜天浙江绿城
249月19、20日192长沙金德重庆力帆
259月26、27日193长沙金德深圳
259月26、27日194重庆力帆江苏舜天
259月26、27日195浙江绿城成都谢菲联
259月26、27日196大连实德山东鲁能
259月26、27日197广州医药西安浐灞
259月26、27日198河南建业上海申花
259月26、27日199天津泰达长春亚泰
259月26、27日200青岛中能北京国安
2610-5一201深圳青岛中能
2610-5一202天津泰达北京国安
2610-5一203长春亚泰河南建业
2610-5一204上海申花广州医药
2610-5一205西安浐灞大连实德
2610-5一206山东鲁能浙江绿城
2610-5一207成都谢菲联重庆力帆
2610-5一208江苏舜天长沙金德
2710月10、11日209江苏舜天深圳
2710月10、11日210长沙金德成都谢菲联
2710月10、11日211重庆力帆山东鲁能
2710月10、11日212浙江绿城西安浐灞
2710月10、11日213大连实德上海申花
2710月10、11日214广州医药长春亚泰
2710月10、11日215河南建业北京国安
2710月10、11日216天津泰达青岛中能
2810-17六217深圳天津泰达
2810-17六218青岛中能河南建业
2810-17六219北京国安广州医药
2810-17六220长春亚泰大连实德
2810-17六221上海申花浙江绿城
2810-17六222西安浐灞重庆力帆
2810-17六223山东鲁能长沙金德
2810-17六224成都谢菲联江苏舜天
2910-24六225成都谢菲联深圳
2910-24六226江苏舜天山东鲁能
2910-24六227长沙金德西安浐灞
2910-24六228重庆力帆上海申花
2910-24六229浙江绿城长春亚泰
2910-24六230大连实德北京国安
2910-24六231广州医药青岛中能
2910-24六232河南建业天津泰达
3010-31六233深圳河南建业
3010-31六234天津泰达广州医药
3010-31六235青岛中能大连实德
3010-31六236北京国安浙江绿城
3010-31六237长春亚泰重庆力帆
3010-31六238上海申花长沙金德
3010-31六239西安浐灞江苏舜天
3010-31六240山东鲁能成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:
轮次日期星期场序主场客场
13-22日7天津泰达大连实德
23月28、29日10大连实德河南建业
34月5、6日32广州医药大连实德
44月11、12日17深圳大连实德
54月18、19日40大连实德浙江绿城
64月25、26日42重庆力帆大连实德
75月2、3日55大连实德长沙金德
85月9、10日59江苏舜天大连实德
95月16、17日70大连实德成都谢菲联
105月22、23、24日76山东鲁能大连实德
116月13、14日85大连实德西安浐灞
126月19、20日93上海申花大连实德
136月27、28日100大连实德长春亚泰
147-2四110北京国安大连实德
157-5日115大连实德青岛中能
168-2日127大连实德天津泰达
178-8六130河南建业大连实德
188月22、23日144大连实德广州医药
198月26、27日145大连实德深圳
208-30日160浙江绿城大连实德
219-5六162大连实德重庆力帆
229月12、13日175长沙金德大连实德
239月16、17日179大连实德江苏舜天
249月19、20日190成都谢菲联大连实德
259月26、27日196大连实德山东鲁能
2610-5一205西安浐灞大连实德
2710月10、11日213大连实德上海申花
2810-17六220长春亚泰大连实德
2910-24六230大连实德北京国安
3010-31六235青岛中能大连实德
谁有中超联赛09年夏季转会名单
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天
3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆
3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药
4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达
4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安
4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安
5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联
5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天
5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德
5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药
6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达
6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花
7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花
7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能
7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联
7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
2009中超山东鲁能赛程表?
上海申花:(进)奥佩尔/爱沙尼亚前锋.戴琳 孙祥
(出)巴尔克斯 陈雷 毛剑卿(深圳,租借)王林(上海中邦 后卫 租) 李刚(成都租借)杨云(南昌,租借)
青岛中能:李太永(韩国外援,解约)帕斯卡(解约)
引进侯塞因(伊拉克后卫)斯坦季奇(南京有有/中场)
成都:梁明日 罗恩(解约)张朝松 唐乃馨(四川,租借)
引进:李刚(上海租借)李洪洋(天津,租)范培培(江苏租)纳托(巴西前腰)布兰登(澳大利亚前锋)孙继海(谢菲联)
山东:米利安(解约) 引进巴西前锋桑德罗
浙江:萨桑(解约) 引进恩内斯(尼日利亚) 安德列(巴西前锋)
广州中一:胡兆军(大连,租借)
陕西:万厚良(全北现代,租借)马尔文(解约)
引进:约瑟夫(尼日利亚前锋) 昔日旧将隆尼(巴西前锋)
大连实德:胡兆军(广州,租借)邹捷(沈阳东进,租)石琛(安徽九方) 引进刚果外援阿兰-马素德
重庆:引进球型闪电艾尔顿
长春亚泰:麦凯(解约)艾尔维斯(解约)/引进阿布 前锋里卡德
天津:布里奇(解约)李洪洋(成都,租)姜晨(澳大利亚惠灵顿租借)/引进塔德季耶夫(乌兹别克前锋)
长沙:李相一(后卫)
江苏:戈麦斯(解约)范培培(成都租)/引进外援罗多福和巴西后腰杰尼尼奥
深圳:弃用外援阿多尼斯和前锋奥古斯托/引进巴尔克斯 陈雷 毛剑卿(上海,租借)招回老将陈永强 ,引进佐里奇(后卫)
09赛季中超赛程
赛事
日期 时间 轮次 主队 客队 场地
AFC 3.10 18:00 1 大阪钢巴 山东鲁能 万博纪念竞技场
AFC 3.17 15:30 2 山东鲁能 斯里维加亚 山东省体育中心
CSL 3.22 15:30 1 山东鲁能 深圳上清饮 山东省体育中心
CSL 3.28 15:30 2 山东鲁能 陕西浐灞 山东省体育中心
CSL 4.3 19:45 3 上海申花 山东鲁能 上海虹口体育场
AFC 4.8 15:30 3 山东鲁能 韩国首尔FC 山东省体育中心
CSL 4.12 19:30 4 山东鲁能 长春亚泰 山东省体育中心
CSL 4.17 19:30 5 北京国安 山东鲁能 山东省体育中心
AFC 4.21 18:00 4 韩国首尔FC 山东鲁能 首尔世界杯体育场
CSL 4.26 19:30 6 山东鲁能 青岛中能 山东省体育中心
CSL 5.1 19:30 7 天津康师傅 山东鲁能 天津泰达体育场
AFC 5.6 19:30 5 山东鲁能 大阪钢巴 山东省体育中心
CSL 5.10 19:30 8 河南建业 山东鲁能 郑州航海路体育场
CSL 5.15 15:30 9 广州医药 山东鲁能 越秀山体育场
AFC 5.20 21:00 6 斯里维加亚 山东鲁能 巨港赛场
CSL 5.24 19:30 10 山东鲁能 大连实德 山东省体育中心
CSL 6.13 19:30 11 浙江绿城 山东鲁能 浙江黄龙体育场
CSL 6.20 19:30 12 山东鲁能 重庆力帆 山东省体育中心
CSL 6.28 19:30 13 长沙金德 山东鲁能 长沙贺龙体育场
CSL 7.2 19:30 14 山东鲁能 江苏舜天 山东省体育中心
CSL 7.5 19:30 15 成都谢菲联 山东鲁能 成都体育中心
CSL 8.2 19:30 16 深圳上清饮 山东鲁能 深圳市体育中心
CSL 8.8 15:30 17 陕西浐灞 山东鲁能 可口可乐体育场
CSL 8.22 19:30 18 山东鲁能 上海申花 山东省体育中心
CSL 8.26 19:30 19 长春亚泰 山东鲁能 长春体育场
CSL 8.30 19:30 20 北京国安 山东鲁能 北京工人体育场
CSL 9.5 15:30 21 青岛中能 山东鲁能 青岛天泰体育场
CSL 9.12 19:30 22 山东鲁能 天津康师傅 山东省体育中心
CSL 9.16 19:30 23 山东鲁能 河南建业 山东省体育中心
CSL 9.20 19:30 24 山东鲁能 广州医药 山东省体育中心
CSL 9.26 15:30 25 大连实德 山东鲁能 大连金州体育场
CSL 10.5 19:30 26 山东鲁能 浙江绿城 山东省体育中心
CSL 10.11 15:30 27 重庆力帆 山东鲁能 重庆大田湾体育场
CSL 10.17 15:30 28 山东鲁能 长沙金德 山东省体育中心
CSL 10.24 15:30 29 江苏舜天 山东鲁能 南京五台山体育场
CSL 10.31 15:30 30 山东鲁能 成都谢菲联 山东省体育中心
求:陕西绿地浐灞队2009年中超联赛赛程?
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
